2021 年 9 月 27 日
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、资产配置情况
第二部分 2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
、
第一部分
昌都市城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
⑴贯彻执行国家、自治区有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规、规章草案和实施细则,按规定程序审批后组织实施。
⑵拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范,并组织监督实施;负责全市城市管理和综合执法方面的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。
⑶参与城市重点市政工程的设计、建设、竣工验收等工作;参与城区防汛工作,参与城市管理应急救援工作;负责市政公用设施规划设计资料的收集整理、归类汇编工作。
⑷负责市政公用设施管理与监督;负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维修和管护;统筹、协调、督促相关行业部门在城市市政管理方面的工作。
⑸负责城市市容市貌管理;负责市容市貌综合整治工作;负责民族特色文化市容市貌营造和保护工作,协调落实重点场所、重点街道的景观建设和治理工作;负责组织实施城市节日装扮工作;负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理工作;统筹协调相关部门在城市市容市貌管理方面的工作。
⑹负责重大环境卫生整治;负责重大环境卫生整治行动的组织实施和监督检查,统筹协调相关行业部门在城市环境卫生管理方面的工作。
⑺负责有关城市管理相对集中行政处罚权工作;负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯、地下管网、井圈井盖等市政公用设施有关行政执法的组织、协调、监督和检查工作;负责城市规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的监督执法工作;负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾设置等的监督执法工作;负责城市管理方面跨区域和上级交办的重大案件查处;负责牵头组织全市重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。
⑻负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作;负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。
⑼负责市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作。
⑽负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。
⑾负责城市管理执法队伍建设;负责城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等工作;负责本系统公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。
⑿负责建立城市管理综合责任体系;拟定全市城市管理重点工作目标任务,并对各相关单位贯彻落实情况进行考核。
⒀负责本行业领域生产监督管理和应急处置工作。
⒁监督指导各县(区)城市管理和综合执法工作。
⒂承办市委、市政府交安全办的其他工作任务。
⒃有关职责分工。
①与市住房和城乡建设局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市政公用设施建设管理方面的职责分工。1.市城市管理和综合执法局负责市区内已交付的城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维护、管理、监督执法工作,负责市区内地下管网、井圈井盖的监督执法工作,发现缺损的,要及时通知行业主管部门维修管护。2.市住房和城乡建设局负责市政公用设施的规划、建设、交付前的护工作;发现违法违章修建建筑物、构筑物的,及时移交市城市管理和综合执法局开展执法工作。3.卡若区城市管理和综合执法局负责已交付的垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施的维护、管理、监督执法工作,负责城市公共停车泊位的管理,负责道路隔离带护栏的维护、管理、监督执法工作。
②与市林业和草原局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区园林绿化方面的职责分工。1.市城市管理和综合执法局负责指导各县(区)城市园林绿化执法工作。2.市林业和草原局负责市区内绿化植物的种植、维护、管理工作。3.卡若区城市管理和综合执法局负责市区内道路绿化植物的监督执法工作,负责绿化带护栏的维护、管理、监督执法工作。
③与卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市容市貌环境卫生方面的职责分工。1.市城市管理和综合执法局负责重大环境卫生整治工作,负责市容市貌综合整治工作,负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理和监督执法工作。2.卡若区城市管理和综合执法局负责城市环境卫生管理和监督执法工作,负责商户、摊贩“门前五包”责任制及街面秩序的管理和监督执法工作,负责对占道经营、乱堆乱放、张贴小广告等行为的管理和监督执法工作。
二、机构设置情况
昌都市城市管理和综合执法局为市政府工作部门,正县级。下设5个内设机构(正科级): 综合科、政策法规科、市政管理科、市容管理科、考评监督科。所属事业单位3个:市智慧城管中心、市市政设施管理维护所、市城市美化亮化所。我单位纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位1个,单户录入1户。执行的会计制度为政府会计制度。
我单位目前编制人数28名,其中行政编制15名,领导职数5名;事业编制11名,工勤编制2名。2020年末我局实有在职人数22人,行政在职人员14人,事业在职人员7人,工勤在职人员1人,公益性岗位4人,志愿者2人。
三、资产配置情况
2020年度,资产总额为4401.51万元,其中:流动资产 4065.22万元、固定资产336.29万元。固定资产包括: 4辆越野车和通用办公设备。
第二部分
昌都市城市管理和综合执法局
2020年度决算明细表
(详见附件)
第三部分
昌都市城市管理和综合执法局
2020年度决算情况说明
一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明
1.收入情况:2020年年终收入9991.11万元,预算收入完成率100%。与2019年决算数据进行对比增长9480.701566万元,增长1857.46%,主要为安排当年市政公共基础设施维护维修投入增加及增加人员工资及日常公用经费。预算收入全部为一般公共财政拨款,无政府性基金预算拨款。
2.支出情况:2020年年终预算支出6175.41万元,结转资金4016.31万元,预算支出完成率60.70%。基本支出276..89万元,其中:人员经费支出366.48万元;日常公用经费支出65.97万元;对个和家庭补助支出12.38万元;项目支出5653.01万元。
二、2020年度一般公共预算收入情况说明
年初收入预算6968.64万元,年终收入决算为9991.11万元,上年收入决算为510.41万,上浮1857.46%,主要为当年市政公共基础设施维护维修投入增加及增加人员工资及日常公用经费。支出预算为6968.64万元,年终支出决算为9991.11万,上年决算数为309.81万元,增加1869.86%,主要为当年市政公共基础设施维护维修投入增加及增加人员。
三、2020年度一般公共预算支出情况说明
2020年度一般公共预算支出6175.41万元。其中:一般公共预算基本支出522.40万元,占总支出的8.46%;一般公共预算项目支出5653.01万元,占总支出的91.54%。
四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入10191.72万元,一般公共预算财政拨款支出6175.41万元,年末结转4016.31万元。与2019年决算数据进行对比
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款收入9991.11万元。其中:年初预算数6968.64万元,追加数3022.47万元。上年收入决算为510.41万,上浮1857.46%,主要为当年市政公共基础设施维护维修投入增加及增加人员工资及日常公用经费。
一般公共预算财政拨款支出6175.41万元。其中:基本支出522.40万元,占总支出的8.46%;项目支出5653.01万元,占总支出的91.54%。上年决算数为309.81万元,增加1869.86%,主要为当年市政公共基础设施维护维修投入增加及增加人员工资及日常公用经费。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出6175.41万元,按用途类别分。
1.基本性支出522.40万元,占总支出的8.46%。主要用于:
⑴工资性福利支出366.48万元,占基本性支出的70.15%;
⑵对个人和家庭补助支出12.38万元,占基本性支出的2.37%;
⑶商品和服务支出65.97万元,占基本性支出的12.63%;
⑷资本性资产77.57万元,占基本性支出的14.85%;
2.项目支出5653.01万元,占总支出的91.54%。主要用于:
1.零星市政设施维修维护161.77万元,占项目支出的2.86%,
2.城市综合管理建设项目(含大庆维护维修项目)支出2594.72万元,占项目支出的45.90%,
3.“七城同创”项目支出2162.33万元,占项目支出的38.25%,
4.2020重点民生项目支出 734.19万元,占项目支出的12.99%。
五、2020年度“三公”经费预决算情况说明
“三公”经费支出情况: 2020年“三公”经费预算执行总额为95.63万元,其中:公务用车购置费72.73万元,公务用车运行维护费为12.98万元,公务接待费为0万元。
“三公”经费预决算情况表
单位:万元
项目 |
2020年度 |
原因分析 |
||
预算数 |
实际支出 |
|||
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
2.22 |
0 |
无接待活动 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车 运行维护费 |
22.80 |
12.98 |
|
公务用车 购置费 |
72.73 |
72.73 |
|
|
合计 |
97.75 |
95.63 |
|
2020年度“三公”经费支出总额为95.63万元,上年度“三公”经费支出数146.91万元,减少41.66%,“三公”经费控制良好。
2020年度我单位无因公出国(境)事项。
2020年度公务接待费支出0万元。
2020年度公务用车运行维护费支出85.71万元(实有公务用车4辆),其中公务用车运行维护费12.98万,比上年支出减少1.57万元,减少10.82%。公务用车购置费72.73万元,比上年支出减少59.63万元,减少45.05%,减少原因公务车购置数量减少。
六、2020年度行政运行情况说明
(一)行政运行情况
2020年度我单位认真贯彻落实财务管理及廉政相关规定,履职尽责,运行良好,一般公共预算支出6175.41万元。其中:2020年人员经费支出378.86万元,占总支出的6.13%;公用经费支出143.54万元,占总支出的2.32%,项目支出5653.01万元,占总支出的91.54%。
(二)行政运行经费的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理支出两部分组成:
1.基本支出。基本支出包括:一是人员经费。具体包含工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费。具体包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理支出。一般行政管理支出包含接待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等。
七、2020年度政府采购情况
2020年度,政府采购支出总额77.73万元,其中:政府采购货物支出72.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。
八、2020年度资金绩效考评情况
1、概述:2020年度行政性事业类项目共计22个,总经费预算数9391.8907万元,支出数5491.243322万元,占总支出的58.47%,比上年增长较大。增长的主要原因是当年市政公共基础设施维护维修投入增加。
(1)车辆保险费项目:经费预算 5.4万元,支出3.833932万元,完成预算的71.92%。绩效自评情况:完成我局 4辆一般公务用车的保险缴费,完成率100%。保障我局公务用车正常运行,保障安全交通。
(2)治理建设专项经费项目(党建工作、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理):经费预算13.59万元,支出8.338556 万元,完成预算的61.36%。
绩效自评情况:完成了党风廉政、精神文明等目标 责任书签订,加强城管局系统治理建设工作开展,达到区党委和市委市政府的要求。
(3)2020 年全市城市管理工作考评、考核、会议表彰项目:经费预算 33.83 万元,支出6.893112万元,完成预算的20.37%。
绩效自评情况:今年共组织全市城市管理工作考评、考核2次,加强城管局系统治理建设工作开展,达到区党委和市委市政府的要求。年度总结表彰工作会议暂定于2021年3月召开,因《西藏自治区本级表彰奖励经费管理办法》相关规定。我局采取以精神奖励为主方式表彰,待表彰工作会议结束后将剩余表彰经费上缴财政。
(4)城管系统业务培训工作经费项目:经费预算51.12万元,支出10.8432万元,完成预算的 21.21%。
绩效自评情况:通过市内、区内2期培训,提高了基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处问题的能力及全市城管工作人员的整体素质和业务水平。因新冠疫情原因,区外培训取消,费用结转至下年继续使用,2021年未作培训费用预算。
(5)城市管理执法以及涉访涉诉方面法律顾问聘请经费项目:经费预算6 万元,支出5 万元,完成预算的 83.33%.
绩效自评情况:今年聘请法律顾问1名,聘请费用5万通过“律师驻队”的方式,为城市管理执法队伍提供法律服
务保障,剩余经费上缴。
(6)市政公用设施综合照明经费项目:经费预算700 万元,支出77.518807万元,完成预算的 11.07%.
绩效自评情况:为城市的亮化美化提供保障,与城市的整体形象息息相关,对改善城市市容市貌,提升昌都对外形象。因我单位为2019年新成立机构,根据职能职责的划转涉及的市政设施设备照明费用已由我单位预算,已移交部分费用由我单位结算,未移交的部分费用由原建设单位结算,结余过大,将作为存量资金上缴
(7)专用测量仪器购置经费项目:经费预算10万元,支出9.567万元,完成预算的 95.67%.
绩效自评情况:有效解决传统的测量工具测量不精确和费时的问题,使测量的数据更加的精确,大大节省了工作时间,加强了工作效率
(8)城区桥梁检测经费项目:经费预算150 万元,支出 0 万元,完成预算的0%。
绩效自评情况:因桥梁检测工作每年年底进行,该项目检测时点为12月31日,该项目费用次年进行结算,如有结余按规定上缴。通过对桥梁进行检测,得出的理论计算结果和实际结果对比,可以及时针对桥梁出现的问题采取措施,避免出现没必要的安全隐患。
(9)户外广告经费项目:经费预算 60万元,支出 1.48万元,完成预算的2.47%。
绩效自评情况:因共创和大庆工作统一安排部署,2020年涉及的户外广告制作均由相关行业部门制作,因此,户外广告经费使用率不高,来年加强城市管理,加强对城区占道经营多发地、乱倒垃圾严重区域、随地大小便严重区域、乱堆乱放严重区域、乱停乱放严重区域。包括城区“七城同创”移交的所有户外广告维修力度。
(10)执法密录对讲一体终端运行经费项目:经费预算12.8万元,支出7.0884万元,完成预算的55.38%。
绩效自评情况:全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,方便执勤执法、加强政务信息联通、保障城市管理执法信息及时快捷传递。
(11)重大案件查处及调研经费项目:经费预算10.47万元,支出0万元,完成预算的0%。
(12)城市应急管理经费项目:经费预算15万元,支出0万元,完成预算的0%。
(13)市容市貌及“空中蜘网”规范综合整治项目:经费预算30万元,该项目与2020年重点民生项目中的城区“蜘蛛网”整治合并使用。
(13)三大节日慰问项目:经费预算29.25万元,支出29.25万元,完成预算的100%。
绩效自评情况:表达对城管执法人员、环卫工人的辛勤付出和艰辛劳动的肯定,激励他们继续发扬不怕苦、不怕脏、不怕累的优良作风,确保各族人民度过欢乐祥和的节日。
(14)城市道路维护维修项目; 经费预算1650.37万元,支出921.431755万元,完成预算的55.83%。
绩效自评情况:该项目工程提取预留3%工程质保金,,工程管理费未支付。
(15)城市照明综合维护项目:经费预算1491.36万元,支出694.67075万元,完成预算的46.58%。
绩效自评情况:该项目部分未完工结算,工程管理费未支付。
(16)市政公用设施维护维修项目:经费预算136.74万元,支出0万元,完成预算的0%。
绩效自评情况:该项目与广场、公园市政设备维护维修项目经费统筹使用。
(17)城区桥梁、隧道市政设备维护维修项目:经费预算363.15万元,支出199.467966万元,完成预算的54.93%。
绩效自评情况:项目工程提取预留3%工程质保金,,工程管理费未支付。
(18)广场、公园市政设备维护维修项目:经费预算932.69万元,支出547.788202万元,完成预算的58.73%。
绩效自评情况:项目工程提取预留3%工程质保金,,工程管理费未支付。
(19)节日氛围营造经费项目:经费预算220万元,支出0万元,完成预算的0%。
(20)“七城同创”项目:经费预算2470万元,支出2162.326844万元,完成预算的87.54%。
绩效自评情况:该项目系追加项目,项目部分未完工结算,工程管理费未支付。
(21)2020重点民生项目:经费预算1000万元,支出734.193092万元,完成预算的73.42%。
绩效自评情况:该项目系追加项目,项目部分未完工结算,工程管理费未支付。
九、2020年度政府性基金收支情况
2020年度本单位无政府性基金财政拨款决算收支,并公开空表。
十、其他需要说明的事项
无
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:昌都市城市管理和综合执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,991.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
